

Soldadura LÁSER
SISTEMA DE SOLDADURA MANUAL Y AUTOMATIZADA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS LEAD LASER
Lead Laser es una empresa del grupo Italiano Prima Power líder a nivel mundial en corte laser 2D, 3D (robotizado), corte de tubos, máquinas de soldadura láser y sistemas de manipulación automática de chapas. Lead Láser es reconocidamente líder en corte láser de alta potencia. Cuenta también con decenas de patentes en tecnología láser y aplicaciones.
Líder en soldadura láser
Entre las ventajas de la soldadura láser están:
- Velocidades hasta 10 veces más rápidas que la soldadura tradicional
- Bajo costo operativo (consumibles)
- Operación simple que no requiere soldadores expertos
- Piezas sin deformación
- Terminaciones suaves y perfectas
- Más seguro y ecológico
Revolucionaria torcha con capacidad de oscilación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN |
PARÁMETRO |
|---|---|
| Potencia láser disponible | 500W , 800W , 1000W , 2000W , 3000W |
| Longitud de onda láser | 1070nm |
| Longitud de fibra estándar | 10m hasta 15m |
| Tipo de onda | Continua / modulada |
| Rango de velocidad de soldadura | 0 ~ 120 mm/s |
| Rango de temperatura ambiente de trabajo | 15 ~ 35 ℃ |
| Rango de humedad del ambiente de trabajo | <70% sin condensación |
| Espesor de soldadura recomendado | 0.5 – 3mm |
| Requisitos de espacio de soldadura | ≤0.5mm |
| Voltaje de trabajo | 220 V |
Material |
Gas Protector |
Espesor |
500W |
800W |
1000W |
1500W |
2000W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aluminio
|
N2 | 1.0 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| N2 | 1.2 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| N2 | 1.5 mm | ✔ | ✔ | ||||
| N2 | 2.0 mm | ✔ | |||||
| N2 | 2.5 mm | ✔ | |||||
|
Acero Inox.
|
Ar | 0.5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ar | 0.8 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ar | 1.0 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ar | 1.2 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ar | 1.5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ar | 2.0 mm | ✔ | ✔ | ||||
| Ar | 2.5 mm | ✔ | |||||
| Ar | 3.0 mm | ✔ | |||||
|
Ac. al Carbono
|
Co2 | 0.5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Co2 | 0.8 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Co2 | 1.0 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Co2 | 1.2 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Co2 | 1.5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Co2 | 2.0 mm | ✔ | ✔ | ||||
| Co2 | 2.5 mm | ✔ | |||||
| Co2 | 3.0 mm | ✔ | |||||
|
Galvanizado
|
Ar | 0.5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ar | 0.8 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ar | 1.0 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ar | 1.2 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ar | 1.5 mm | ✔ | ✔ | ||||
| Ar | 2.0 mm | ✔ | |||||
| Ar | 2.5 mm | ✔ |

Soldadura láser automatizada
Ofrecemos una amplia gama de sistemas de soldadura láser automatizada. Sistemas robotizados con seguimiento de juntas para diversas aplicaciones.





