Corte de tubos y perfiles
SISTEMAS DE CORTE LÁSER

Serie tvf
MÁQUINA DE CORTE DE TUBOS Y PERFILES SEMI AUTOMÁTICA PARA PRODUCCIONES MEDIAS / BAJAS.

Serie t
MÁQUINA DE CORTE DE TUBOS Y PERFILES AUTOMÁTICA PARA PRODUCCIONES EXIGENTES.
Tabla Comparativa
Serie Tvf-6520 |
Serie t-6515 |
|
|---|---|---|
Rango de trabajo |
||
| Caño redondo | 20-210 mm | 20-160 mm |
| Caño cuadrado | 20-150 mm | 20-150 mm |
| Espesor máximo | 8 mm | 8 mm |
| Largo útil de trabajo mínimo – máximo | 3.500-6.500 mm | 3.500-6.500 mm |
Especificaciones |
||
| Eje X | 7.500 mm | 7.500 mm |
| Eje Y | 620 mm | 620 mm |
| Eje Z | 125 mm | 125 mm |
| Eje A | 360° | 360° |
| Precisión | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Repetitividad | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Peso total | 10.000 Kg | 12.000 Kg |
Velocidad |
||
| Eje X | 80 m/min | 80 m/min |
| Eje Y | 100 m/min | 100 m/min |
| Eje Z | 60 m/min | 60 m/min |
| Eje A | 60 RPM | 80 RPM |
Equipamiento |
||
| Carga automática | – | ✔ |
| Sistema de centrado automático | ✔ | ✔ |
| Plato auxiliar automático | Opcional | ✔ |
| Alineación automática del material | ✔ | ✔ |
| Sistema cabinado | – | ✔ |
| Lubricación automática | ✔ | ✔ |
| Cabezal de enfoque automático | Opcional | ✔ |
| CNC | CypCut TubePRO | LTI Motion (Origen Alemania) |
*Ingeniería Instalar S.A. se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso.

